0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 5 января в Прокшино
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -9° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ССВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | С2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЮЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮВ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -6° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -7° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ССЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | СВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ССВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт5 Янв | пасмурно осадки | 00:00 | +0° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ВСВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ВСВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | СВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | СВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮВ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | С5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | С5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | С5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | С5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ССВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ССВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ССВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | С4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | С4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ССЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт5 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -2° | Ю4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | Ю5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -0° | Ю5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | Ю4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср5 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Прокшино за 5 января.